| Keurmeesters | Dirk Vandecasteele |
| Dirk Cooreman | |
| Examenleiders | Guido Nuttin (A) |
| Jozef Smeers (B) | |
| Valentin Avermate (C) | |
| Pakwerkers | Tom Maenen |
| Carl Onbelet | |
| Spoorlegger | Valentin Avermate |
| Patrick Vandewaetere |
| Klassement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam Deelnemer | Club | Naam Hond | SchH | A | B | C | Tot | ||
| 1 | Julien Clement | Peer | Dusty van Tiekerhook | SchHIII | 100 | 98 | 96 | 294 | ||
| 2 | Patrick Appeltants*** | Lummen | Geff van Boykesbos | SchHIII | 97 | 93 | 96 | 286 | ||
| 3 | Gert Vandersmissen*** | Laakdal | Fortknox vd Biezenhoeve | SchHIII | 89 | 97 | 93 | 279 | ||
| 4 | Ludo Bosmans*** | Lummen | Gill van Boykesbos | SchHIII | 100 | 89 | 87 | 276 | ||
| 5 | Harry Allard* | Rakerheide | Indy van Arne’s Hoeve | SchHI | 99 | 80 | 91 | 270 | ||
| 6 | Marc Caymax | Neerpelt | Elton v Luttelhof | SchHIII | 98 | 90 | 80 | 268 | ||
| 7 | Vital Driesen** | Rakerheide | Hayke v/d Daelenberghutte | SchHII | 100 | 90 | 77 | 267 | ||
| 8 | Jan Goosen* | DMH-As | Xaya van Gafieger Hof | SchHI | 99 | 87 | 80 | 266 | ||
| 9 | Bernard Jarych | DMH-As | Falco van Helsmeer | SchHI | 72 | 92 | 91 | 255 | ||
| 10 | Jef Vandeweerdt* | DMH-As | Gabber vom Haus Sevens | SchHI | 80 | 85 | 84 | 249 | ||
| 11 | Vandermeer Albert | Hoeselt | Fan vom Haus Stevos | SchHIII | Afgemeld | |||||
| Begeleidingshond | ||||||||||
| / | Jessie Mercken | DMH-As | Irco vom Ratsenheim | BH | Niet geslaagd | |||||
| / | Casper Jongen | Molenbeersel | Bosco von Schlossauer Höh | BH | Geslaagd | |||||
| / | Willy Schrooten | Niel-Bij-As | Habor Den oude Belg | BH | Geslaagd | |||||
** Slaagde voor het SchH II examen
***Slaagde voor het SchH III examen